1 / 5



| Description | Grade | Standard | Delivery Condition |
|---|---|---|---|
| Steel plates for boilers and pressure vessels | Q245R,Q345R.Q37OR,Q420R 18MnMoNbR,13MnNiMoR,15CrMoR, 12Cr2Mo1R,14Cr1MoR,12Cr1MoVR |
GB/T 713 | Hot rolled/Controlled rolled/Normalized Normalized+tempered |
| Steel plates for low temperature pressure vessels | 16MnDR,15MnNiDR, 15MnNiNbDR,09MnNiDR 08Ni3DR,06Ni9DR |
GB/T 3531 | Normalized/Normalized+tempered Quenched+tempered |
| High-strength steel plates for shell of tanks and pressure pipes of hydropower | A537/SA537CL2/CL3 07MnMoVR,07MnNiVDR, 07MnNiMoDR,12MnNiVR |
USA standard GB/T 19189 |
Quenched+tempered |
| Steel plates for HIC/SSCC resistant vessels | Q245R(R-HIC),Q345R(R-HIC) (S)A516Gr60/65/70(R-HIC) |
Technical agreements | Hot rolled/Controlled rolled/Normalized |
| Steel plates for blast furnace shells | LK490C | Technical agreements | Normalized |
| Other Foreign standards | A515/SA515,A516/SA516, A537/SA537 and A517/SA517 series,etc. P355GH,16Mo3,13CrMo4-5 SPV355 and SPV490,etc. |
USA/European/Japanese standard | Hot rolled/Controlled rolled/Normalized/Quenched+tempered |








