1 / 5






| Parameter | Specification Value |
|---|---|
| Product Name | Galvanized & Prepainted Steel Roofing Sheet |
| Coating | AZ10-AZ29 / Z10-Z40 |
| Place of Origin | Shandong, China |
| Standard | GB |
| Grade | PPGL, CGCC, SGCC, DX51D, DX52D |
| Delivery Time | 22-30 days |
| Thickness | 0.12mm - 1.2mm |
| RAL Color | ALL Colors Available |
| Hardness | Mid Hard |
| Application | Container, Roofing, etc. |
| Width | 900mm - 1250mm |
| Length | 1400-1799mm, 1800-2000mm, 2001-3600mm, 3601-3660mm |
| Certificate | API, BIS, ISO9001 |
| Tolerance | ±1% |
| Processing Service | Welding, Punching, Cutting, Bending, Decoiling |
| Aluminium Content | 55% (for PPGL) |




