1 / 5
| Product name | Carbon Steel Sheet / Plate |
| Standard | ASTM A20/A20M, ASTM A36, JIS G3115, DIN 17100, EN 10028 |
| Material | Q195, Q235, Q235A, Q235B, Q345B, SPHC, SPHD, SS400, ASTM A36, S235JR, S275JR, S345JR, S355JOH, S355J2H, ASTM A283, ST37, ST52, ASTM A252 Gr. 2(3), ASTM A572 Gr. 500, ASTM A500 Gr. A(B, C, D) and so on |
| Length | 1000~12000mm (normal size 6000mm, 12000mm) |
| Width | 600~3000mm (normal size 1250mm, 1500mm, 1800mm, 2200mm, 2400mm, 2500mm) |
| Thickness | 1.0~100mm |
| Delivery Time | Usually within 10-45 days after receipt of advance payment |
| Payment terms |
1) payment term: T/T or L/C, etc. 2) trade terms: FOB/CFR/CIF 3) minimum quantity of order: 5 MT |
| Thickness (mm) | Width (mm) | |||
|---|---|---|---|---|
| 600-999 | 1000 | 1200 | 1219 | |
| 0.12--0.19 | โ | โ | โ | โ |
| 0.20--0.29 | โ | โ | โ | โ |
| 0.30--0.39 | โ | โ | โ | โ |
| 0.40--0.49 | โ | โ | โ | โ |
| 0.50--0.59 | โ | โ | โ | โ |
| 0.60--0.69 | โ | โ | โ | X |
| 0.70--0.79 | โ | โ | โ | X |
| 0.80--0.89 | โ | โ | โ | X |
| 0.90--0.99 | โ | โ | โ | X |
| 1.00--1.20 | โ | โ | โ | X |
We can provide carbon steel plate coil processing services such as cutting, bending, punching, marking, beveling, polishing, welding, etc.
Carbon Steel Sheet / Plate are widely used in industries such as automobiles, electricity, petrochemicals, ships, aerospace, bearings, pneumatic components, oil cylinders, boiler equipment, medical equipment, fitness equipment, tractors, motorcycles, steel connecting sleeves, and cylinder pipe machinery manufacturing.